PROFIL SEKOLAH
Identitas Sekolah
NPSN : 20607847
Status : Swasta
Bentuk Pendidikan : SMK
Status Kepemilikan : Yayasan
SK Pendirian Sekolah : 421.5/728/Dis P&K/2007
Tanggal SK Pendirian : 2007-08-27
SK Izin Operasional : 421.5/728/Dis P&K/2007
Tanggal SK Izin Operasional : 2007-08-27
Data Rinci
Status BOS : Penerima
Waku Penyelenggaraan : Senin s.d Sabtu
Sertifikasi ISO : -
Sumber Listrik : PLN
Daya Listrik : 7700 WAT
Kecepatan Internet : 500 mbps
Kontak Utama
Alamat : JL. RAYA SERANG KM. 14 CIKUPA
RT / RW : 001 / 001
Dusun : -
Desa / Kelurahan : Suka Damai
Kecamatan : Kec. Cikupa
Kabupaten : Kab. Tangerang
Provinsi : Prov. Banten
Kode Pos : 15710
Lintang : -6
Bujur : 106
Data PTK dan PD
| Uraian | Guru | Tendik | PTK | PD |
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | 8 | 9 | 17 | 396 |
| Perempuan | 9 | 3 | 12 | 64 |
| Total | 17 | 12 | 29 | 460 |
Keterangan :
- Data Rekap Per Tanggal 30 Juni 2025
- Penghitungan PTK adalah yang sudah mendapat penugasan, berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk.
- Singkatan :
- PTK = Guru ditambah Tendik
- PD = Peserta Didik
Data Sarpras
| No | Jenis Sarpras | Semester 2023/2024 Genap | Semester 2024/2025 Ganjil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Kelas | 16 | 16 |
| 2 | Ruang Perpustakaan | 1 | 1 |
| 3 | Ruang Laboratorium | 2 | 2 |
| 4 | Ruang Praktik | 3 | 3 |
| 5 | Ruang Pimpinan | 1 | 1 |
| 6 | Ruang Guru | 1 | 1 |
| 7 | Ruang Ibadah | 1 | 1 |
| 8 | Ruang UKS | 1 | 1 |
| 9 | Ruang Toilet | 4 | 4 |
| 10 | Ruang Gudang | 1 | 1 |
| 11 | Ruang Sirkulasi | 0 | 0 |
| 12 | Tempat Bermain / Olahraga | 1 | 1 |
| 13 | Ruang TU | 1 | 1 |
| 14 | Ruang Konseling | 2 | 2 |
| 15 | Ruang OSIS | 1 | 1 |
| 16 | Ruang Bangunan | 1 | 1 |
| Total | 34 | 34 | |
Data Sanitasi
| No | Nama Variabel | Uraian |
|---|---|---|
| 1 | Sumber air | ada |
| 2 | Sumber air minum | ada |
| 3 | Kecukupan air bersih | cukup |
| 4 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | tidak |
| 5 | Tipe Jamban | jongkok |
| 6 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | 2 kali |
| 7 | Jumlah tempat cuci tangan | 10 |
| 8 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | - |
| 9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | ya |
| 10 | Sekolah memiliki saluran pembungan air limbah dari jamban | ya |
| 11 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | - |
Data Rombongan Belajar
SMKS TARUNA KARYA memiliki jumlah rombel sebanyak 15, dengan uraian sebagai berikut:

Post a Comment for "PROFIL SEKOLAH"